邮箱:baorfa@126.com
手机:
电话:022-27356419 27276419
地址:天津市武清区新世纪经济区
电加热设备的电阻丝(带)选用

电加热设备的电阻丝(带)的选用
电加热设备的电热合金的选用:即,使用什么材质的电阻丝、电阻带;主要应考虑电加热设备的最高温度与环境气氛的关系。
下表反映了在一定的环境气氛下,电热元件的最高温度。
环境气氛与电热元件的最高温度℃
工作环境 | 介质条件 | 铁 铬 铝 合 金 | 镍铬合金 | |||
超高温级 | 高温级 | 中温级 | 低温级 | |||
干燥空气 | N2,O2 | 1350~1400 | 1250~1300 | 1000~1100 | 850~950 | 1000~1100 |
潮湿空气 | N2,O2,H2O | 1150~1200 | 1150~1200 | 900~950 | 750~850 | 1000~1050 |
氢气 | H2100% | 1350~1400 | 1250~1300 | 1000~1100 | 850~950 | 1050~1100 |
氮气 | N2100% | 1000~1050 | 950~1000 | 750~850 | 700~800 | 950~1000 |
氨分解气 | H275%N225% | 1250~1300 | 1150~1200 | 850~950 | 700~800 | 1050~1100 |
弱还原气 | H2 10~15% CO 5~7% CO2 5~6% |
1200~1250 |
1100~1050 |
850~950 |
700~800 |
1000~1050 |
强还原气 | H2 30~40% CO 20~30% N2 余量 |
1150~1200 |
1050~1100 |
800~900 |
650~750 |
900~950 |
城市煤气 | 950~1050 | 850~950 | 800~900 | 650~750 | 850~900 | |
二氧化硫 | S02 100% | 1050~1100 | 950~1000 | 800~900 | 650~750 | 800~850 |
硫化氢 | H2S 100% | 1050~1100 | 950~1000 | 800~900 | 650~750 | 800~850 |
烧瓷空气 | CO、S02、Cl 2 | 1300~1350 | 1200~1250 | |||
卤族气体 | F、Cl、Br、I | 450~500 | ||||
真空 | 1.33Pa | 1200~1250 | 1100~1150 | 900~1000 | 800~900 | 1000~1100 |
天津市宝尔发电热材料有限公司