邮箱:baorfa@126.com
手机:
电话:022-27356419 27276419
地址:天津市武清区新世纪经济区
不同温度下电阻丝(带)的规格确定

电阻丝(带)规格的确定
电阻丝(带)截面积规格经计算确定后,还应考虑截面积规格与最高使用温度的关系、电热元件在炉膛内的布置、预氧化处理所需温度等相关因素予以调整。在可能的前提下,应尽量选用较大截面积的电热元件、较高级别的合金材料。
线材的直径与最高使用温度的关系见下表
线 材 直 径 mm | ||||
0.15~0.40 | 0.41~1.0 | 1.0~3.0 | ≥3.0 | |
Cr20Ni80 | 800~900 | 900~950 | 950~1000 | 1000~1100 |
0Cr25Al5 | <800 | 850~950 | 950~1200 | ~1200 |
0Cr21Al6Nb | <850 | 850~1100 | 1000~1250 | ~1250 |
0Cr27Al7Mo2 | <900 | 900~1200 | 1200~1300 | ~1300 |
HRE | <950 | 950~1250 | 1200~1300 | ~1350 |
带材元件的厚度与最高使用温度的关系见下表
最高使用温度℃ | 波形高度mm | 带材厚度mm |
1000 | <250 | >1.2~2.0 |
1100 | <200 | >1.5~2.2 |
1200 | <150 | >2.0~2.5 |
1250 | <140 | >2.5 |
1300 | <120 | >2.5 |
天津市宝尔发电热材料有限公司